Save %
Size Guide
Please Note:
The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.
Body Measurements
| EU | Bust (CM)(IN) | Waist (CM)(IN) | Hips (CM)(IN) |
|---|---|---|---|
| 32 | 7429 | 5823 | 8433 |
| 34 | 7931 | 6325 | 8935 |
| 36 | 8433 | 6827 | 9437 |
| 38 | 8935 | 7329 | 9939 |
| 40 | 9437 | 7831 | 10441 |
| 42 | 9939 | 8333 | 10943 |
| 44 | 10642 | 9035 | 11646 |
| 46 | 11344 | 9738 | 12348 |
| 48 | 12047 | 10441 | 13051 |
| 50 | 12750 | 11144 | 13754 |
Size Conversion
| EU | Int. | US/CA | AU/UK |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 0 | 4 |
| 34 | XS | 2 | 6 |
| 36 | S | 4 | 8 |
| 38 | M | 6 | 10 |
| 40 | L | 8 | 12 |
| 42 | XL | 10 | 14 |
| 44 | XXL | 12 | 16 |
| 46 | XXXL | 14 | 18 |
| 48 | XXXXL | 16 | 20 |
| 50 | XXXXXL | 18 | 22 |












