Size Guide
Please Note:
The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.
Body Measurements
| EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 32 | 74 | 58 | 84 |
| 34 | 79 | 63 | 89 |
| 35 | 84 | 68 | 94 |
| 38 | 89 | 73 | 99 |
| 40 | 94 | 78 | 104 |
| 43 | 99 | 83 | 109 |
| 44 | 106 | 90 | 116 |
| 46 | 113 | 97 | 123 |
| 48 | 120 | 104 | 130 |
| 50 | 127 | 111 | 137 |
| EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 23 | 33 |
| 34 | 31 | 25 | 35 |
| 35 | 33 | 27 | 37 |
| 38 | 35 | 29 | 39 |
| 40 | 37 | 31 | 41 |
| 43 | 39 | 33 | 43 |
| 44 | 42 | 35 | 46 |
| 46 | 44 | 38 | 48 |
| 48 | 47 | 41 | 51 |
| 50 | 50 | 44 | 54 |
Size Conversion
| EU Size | Int. | US Size | AU Size |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 0 | 4 |
| 34 | XS | 2 | 6 |
| 35 | S | 4 | 8 |
| 38 | M | 6 | 10 |
| 40 | L | 8 | 12 |
| 43 | XL | 10 | 14 |
| 44 | 2XL | 12 | 16 |
| 46 | 3XL | 14 | 18 |
| 48 | 4XL | 16 | 20 |
| 50 | 5XL | 18 | 22 |
Shoe Size Guide
| AU/US Size | EU Size | UK Size | Uni / Mens |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | - |
| 4.5 | 35.5 | 2.5 | - |
| 5 | 36 | 3 | - |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | - |
| 6 | 37 | 4 | - |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | - |
| 7 | 38 | 5 | 5.5 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 8 | 39 | 6 | 6.5 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 7 |
| 9 | 40 | 7 | 7.5 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 8 |
| 10 | 41 | 8 | 8.5 |
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 9 |
| 11 | 42 | 9 | 9.5 |
| 11.5 | 42.5 | 9.5 | 10 |
| 12 | 43 | 10 | 10.5 |













