Size Guide
Please Note:
The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.
Body Measurements
| EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 32 | 74 | 58 | 84 |
| 34 | 79 | 63 | 89 |
| 35 | 84 | 68 | 94 |
| 38 | 89 | 73 | 99 |
| 40 | 94 | 78 | 104 |
| 43 | 99 | 83 | 109 |
| 44 | 106 | 90 | 116 |
| 46 | 113 | 97 | 123 |
| 48 | 120 | 104 | 130 |
| 50 | 127 | 111 | 137 |
| EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 23 | 33 |
| 34 | 31 | 25 | 35 |
| 35 | 33 | 27 | 37 |
| 38 | 35 | 29 | 39 |
| 40 | 37 | 31 | 41 |
| 43 | 39 | 33 | 43 |
| 44 | 42 | 35 | 46 |
| 46 | 44 | 38 | 48 |
| 48 | 47 | 41 | 51 |
| 50 | 50 | 44 | 54 |
Size Conversion
| EU Size | Int. | US Size | AU Size |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 0 | 4 |
| 34 | XS | 2 | 6 |
| 35 | S | 4 | 8 |
| 38 | M | 6 | 10 |
| 40 | L | 8 | 12 |
| 43 | XL | 10 | 14 |
| 44 | 2XL | 12 | 16 |
| 46 | 3XL | 14 | 18 |
| 48 | 4XL | 16 | 20 |
| 50 | 5XL | 18 | 22 |













